In Deutschland existiert ein dichtes Netz von Wetterstationen, an denen vielfältige Wetterbeobachtungen durchgeführt werden. Für Winterdienste ist die Kenntnis exakter Messdaten wichtig, um den Zeitpunkt der Glätteentstehung möglichst präzise bestimmen zu können.
Als Kunde erhalten Sie eine Übersicht über die Messwerte der letzten 24 Stunden für die von Ihnen gewählten Wetterstation(en) in Ihrer Umgebung.
Beispiel:
Messwerte für Berlin/Tempelhof
Temperaturverlauf
Druckversion
ausgegeben am 31.10.2002 um 07:00 Uhr
| bezogen auf 37 m über NN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | °C | % | Achtel | l/qm | km/h | ||
| Do 06:00 | 1.9 | 95 | 8 | 0.2 | RESCH | SW | 13 |
| Do 05:00 | 1.6 | 95 | 8 | 0.0 | -- | SW | 14 |
| Do 04:00 | 1.4 | 94 | 7 | 0.1 | RE | W | 13 |
| Do 03:00 | 1.3 | 95 | 8 | 0.2 | RESCH | SW | 13 |
| Do 02:00 | 1.2 | 93 | 8 | 0.1 | RESCH | SW | 15 |
| Do 01:00 | 1.2 | 93 | 8 | 0.2 | RE | SW | 14 |
| Do 00:00 | 1.1 | 91 | 8 | 0.2 | RE | SW | 13 |
| Mi 23:00 | 0.6 | 90 | 8 | 0.1 | RE | SW | 14 |
| Mi 22:00 | 0.9 | 91 | 6 | 0.0 | -- | SW | 13 |
| Mi 21:00 | 1.4 | 94 | 6 | 0.0 | -- | SW | 12 |
| Mi 20:00 | 1.7 | 95 | 7 | 0.1 | SCHRE | SW | 8 |
| Mi 19:00 | 2.1 | 95 | 8 | 0.3 | SCHRE | S | 10 |
| Mi 18:00 | 2.5 | 95 | 8 | 0.3 | SCH | SO | 13 |
| Mi 17:00 | 3.3 | 95 | 8 | 0.2 | SCH | SO | 15 |
| Mi 16:00 | 4.0 | 82 | 7 | 0.0 | -- | SW | 13 |
| Mi 15:00 | 4.0 | 82 | 7 | 0.0 | -- | SW | 14 |
| Mi 14:00 | 4.8 | 84 | 7 | 0.1 | RESCH | SW | 13 |
| Mi 13:00 | 4.5 | 87 | 8 | 0.1 | RESCH | SW | 16 |
| Mi 12:00 | 4.3 | 88 | 7 | 0.0 | -- | SW | 14 |
| Mi 11:00 | 3.9 | 90 | 6 | 0.2 | RE | SW | 13 |
| Mi 10:00 | 3.6 | 91 | 8 | 0.2 | RE | SW | 15 |
| Mi 09:00 | 3.3 | 92 | 7 | 0.2 | RESCH | SW | 17 |
| Mi 08:00 | 3.1 | 94 | 8 | 0.2 | RE | SW | 13 |
| Mi 06:00 | 2.9 | 96 | 7 | 0.3 | RESCH | SW | 15 |
![]() |


