|
Die Beaufortskala dient der Umrechnung von Windgeschwindigkeiten in verschiedene Einheiten.
| 0 - 1 | 0,0 - 0,4 | 0 | windstill |
| 2 - 19 | 0,5 - 5,9 | 1 - 3 | schwacher Wind |
| 20 - 29 | 6,0 - 7,9 | 4 | mäßiger Wind |
| 30 - 38 | 8,0 - 10,7 | 5 | frischer Wind |
| 39 - 49 | 10,8 - 13,8 | 6 | starker Wind |
| 50 - 62 | 13,9 - 17,1 | 7 | starker bis stürmischer Wind |
| 63 - 75 | 17,2 - 21,9 | 8 | stürmischer Wind |
| 76 - 88 | 22,0 - 24,4 | 9 | Sturm |
| 89 - 103 | 24,5 - 28,4 | 10 | schwerer Sturm |
| 104 - 118 | 28,5 - 32,6 | 11 | orkanartiger Sturm |
| ab 119 | ab 32,6 | ab 12 | Orkan |
Tabelle: Angabe der Windgeschwindigkeit in verschiedenen Einheiten
|